2026년 여름학기 모집요강
접수방법
5월 6일(수) ~ 개강 전 까지 접수
개강 이후에도 접수 가능하나,
차감금액 없음(환불, 양산시민 환급포함)
- 방문
- 전화 (055-370-8221, 8066.)
- 인터넷 : 평생교육원 홈페이지
개강일
- 6월 1일(월) ~ 강좌별 개강
수강료 납부방법
- 접수 후 문자로 안내
-
※ 접수 전 입금 불가하오니 참고바람
☞ 반드시 수강 신청 후 입금 바람.
- 입금만 하면 수강생을 찾을 수 없음. -
※ 반드시 본인명의 입금 및 과정명 기재
(예: 홍길동/바리스타A)
-
-
계좌번호 : 국민은행(동원과학기술대학교)
843701-01-213065 (골프, 테니스 제외)※ 테니스 골프는 계좌는 반드시 부산은행 통장으로 입금하셔야 됩니다.
※ 2026년도 골프 아카데미
- 모집요강 : 평생교육원 홈페이지 참조
- 접수방법 : 055-370-8221(홈페이지 신청가능)
- 계좌번호 : 부산은행 (동원과학기술대학교) 101-2063-8873-00 (골프)
※ 2026년도 올테니스 아카데미
- 모집요강 : 평생교육원 홈페이지 참조
- 접수방법 : 올테니스 아카데미 ☎ 010-9250-3830
- 계좌번호 : 부산은행 (동원과학기술대학교) 101-2063-8875-03 (테니스)
유의사항
- 모집과정별 인원 미달시는 폐강되며, 강의일자, 시간은 변경될 수 있음
- 수강료에 재료비, 교재비, 응시료는 포함되지 않음.
- 개강 후 1주일이 경과된 과정 변경 불가
※ 폐강으로 인한 환불 또는 개인사정으로 인한 환불은 6월말에 입금할 예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.
양산시민혜택
- 지원대상 : 영산시민
- 환급금액 : 60,000원(봄,가을학기), 30,000원(여름학기) 1개 과정에 한함.
- 제출서류 : 주민등록등본 1부
- 환급조건 : 출석률 60%, 본인명의계좌확인
- 1개월 과정 환급 없음
출석률 60% 이상을 충족하더라도 주민등록등본 미제출 시 지급 대상에서 제외 됨.
프로그램
프로그램 일정 및 시간은 변경 될 수 있습니다.
| 구 분 | 과정명 | 요 일 | 강의시간 | 강의기간 | 수강료 | 교·강사 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강 레포츠 | 골프 아카데미A | 월,수,금 | 06:00~08:00 | 6. 1.~8.28. | 400,000 | 이창호 | 골프 연습장 |
| 골프 아카데미B | 월,수,금 | 08:00~10:00 | 6. 1.~8.28. | ||||
| 골프 아카데미C | 월,수,금 | 10:00~12:00 | 6. 1.~8.28. | ||||
| 골프 아카데미D | 월,수,금 | 14:00~16:00 | 6. 1.~8.28. | ||||
| 골프아카데미E | 월,수,금 | 16:00~18:00 | 6. 1.~8.28. | ||||
| 골프 아카데미F | 월,수,금 | 18:30~20:30 | 6. 1.~8.28. | ||||
| 골프 아카데미G | 월,수,금 | 20:30~22:30 | 6. 1.~8.28. | ||||
| 골프 아카데미H | 화,목 | 06:00~08:00 | 6. 2..~8.27. | 300,000 | |||
| 골프 아카데미I | 화,목 | 08:00~10:00 | 6. 2.~8.27. | ||||
| 골프 아카데미J | 화,목 | 10:00~12:00 | 6. 2.~8.27. | ||||
| 골프 아카데미K | 화,목 | 14:00~16:00 | 6. 2.~8.27. | ||||
| 골프 아카데미L | 화,목 | 16:00~18:00 | 6. 2.~8.27. | ||||
| 골프아카데미M | 화,목 | 18:30~20:30 | 6. 2.~8.27. | ||||
| 골프아카데미N | 화,목 | 20:30~22:30 | 6. 1.~8.26 | ||||
| 올 테니스 A | 월,수 | 10:00~12:00 | 6. 1.~8.26 | 300,000 | 박영오 | 테니스장 | |
| 올 테니스 B | 월,수 | 15:30~17:30 | 6. 1.~8.26 | ||||
| 올 테니스 C | 월,수 | 17:30~19:30 | 6. 1.~8.26 | ||||
| 올 테니스 D | 월,수 | 19:30~21:30 | 6. 2.~8.25. | ||||
| 올 테니스 E | 화,목 | 10:00~12:00 | 6. 2.~8.25. | ||||
| 올 테니스 F | 화,목 | 15:30~17:30 | 6. 2.~8.25. | ||||
| 올 테니스 G | 화,목 | 17:30~19:30 | 6. 2.~8.25. | ||||
| 올 테니스 H | 화,목 | 19:30~21:30 | 6. 6.~8.29. | ||||
| 올 테니스 I | 토 | 08:00~10:00 | 6. 6.~8.29. | 200,000 | |||
| 올 테니스 J | 토 | 10:00~12:00 | 6. 1.~8.28.. | ||||
| 스쿼시 A | 월,수,금 | 18:30~19:30 | 6. 1.~8.28. | 210,000 | 강진성 | 스쿼시장 | |
| 스쿼시 B | 월,수,금 | 19:30~20:30 | 6. 1.~8.28. | ||||
| 스쿼시 C | 월,수,금 | 20:30~21:30 | 6. 2.~8.25. | ||||
| 스쿼시 D | 화,목 | 18:30~19:30 | 6. 2.~8.25. | 140,000 | |||
| 스쿼시 E | 화,목 | 19:30~20:30 | 6. 1.~8.28. | ||||
| 건강 달리기 | 화 | 19:00~21:00 | 6. 1.~8.28. | 140,000 | 신성화 | 운동장 | |
| 건강 달리기 | 목 | 19:00~21:00 | 6. 8.~8.31. | ||||
| 자격 과정 | 바리스타 자격증과정 A | 화 | 10:00~12:30 | 6. 9.~8.25. | 160,000 | 하윤성 | 미정 |
| 바리스타 자격증과정 B | 화 | 19:00~21:30 | 6. 9.~8.25. | ||||
| 바리스타 자격증과정 C | 목 | 10:00~12:30 | 6.11.~8.27. | ||||
| 바리스타 자격증과정 D | 목 | 19:00~21:30 | 6.11.~8.27. | ||||
| 느린학습(경계선지능)지도사2급 | 월 | 10:00~12:00 | 6.9.~9.7. | 140,000 | 염미숙 | 1309호 | |
| 서금요법(수지건강)A | 금 | 14:00~16:00 | 6.12.~8.28. | 140,000 | 이혜옥 | 미정 | |
| 서금요법(수지건강)B | 수 | 19:00~21:00 | 미정 | ||||
| 교양 | 대학중용강독 | 월 | 19:00~22:00 | 6.15.~9. 7. | 160,000 | 이성두 | 9205호 |
| 다도의 세계 | 화 | 10:00~13:00 | 6. 9.~8.25. | 160,000 | 진미연 | 9205호 | |
| 다화 | 화 | 14:00~17:00 | 6. 9.~8.25. | 140,000 | 이양희 | 9205호 | |
| 돈이 되는 유튜브 | 목 | 19:00~21:00 | 6.11.~8.27. | 140,000 | 정형도 | 1404호 | |
| Ai비서 챗지피티 100% 쉽게 활용하기 | 화 | 19:00~21:00 | 6. 9.~8.25. | 140,000 | 정형도 | 1404호 | |
| 부동산경매와 권리분석 | 금 | 18:30~21:30 | 미정 | 160,000 | 김기대 | 미정 | |
| 부동산 재테크 올인원 (재개발, 재건축, 토지,상가) | 화 | 8:30~21:30 | 미정 | 160,000 | 강오정 | 미정 | |
| 민화채색화 | 목 | 18:30~21:30 | 6.12.~8.28. | 400,000 | 조민희 | 미정 | |
| 김성용박사의 맛깔나는 스피치 | 목 | 19:00~21:00 | 6.11.~8.27. | 140,000 | 김성용 | 미정 | |
| 전문가 | 시니어모델연기 과정 심화반 | 목 | 18:00~20:00 | 6.11~8.27. | 230,000 | 이지은 | 필라 테스실 |
| 시니어모델연기 과정 입문반 | 화 | 17:00~19:00 | 6. 9.~8.25. |
프로그램 일정 및 시간은 변경 될 수 있습니다.
부설 평생교육원